Главная » Охранно-пожарная сигнализация » Адресная система пожарной сигнализации «Бирюза» и прибор управления пожарный «Оберег»
Изготовитель | Модель | Технические характеристики | Цена с НДС, BYN |
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | |||
1. ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
1.5. Адресная система пожарной сигнализации «Бирюза» и прибор управления пожарный «Оберег» | |||
Ровалэнт | ППКУ «Бирюза» | Базовая станция пожарной сигнализации, до 256 зон контроля и управления, один кольцевой шлейф (до 126 адресных модулей) без возможности расширения. | 648,96 |
Ровалэнт | АПКП.XPA6 «Бирюза» | Базовая станция пожарной сигнализации, до 256 зон контроля и управления, возможность расширения до 8-ми кольцевых шлейфов (1 модуль МАШ-ХРА6 в комплекте). | 1891,08 |
Ровалэнт | МАШ ХРА6 | Модуль для подключения кольцевого адресного шлейфа, до 126 адресных модуля протокола ХРА6, устанавливается в корпус базовой станции пожарной сигнализации, DC 12 В. |
252,72 |
Ровалэнт | МАШ ХРА6 (в корпусе) | Модуль для подключения кольцевого адресного шлейфа, до 126 адресных модуля протокола ХРА6, устанавливается за пределами базовой станции пожарной сигнализации. DC 12 В. |
252,72 |
Ровалэнт | МАШ ХР95 | Модуль для подключения кольцевого адресного шлейфа, до 126 адресных модуля протокола ХР95, устанавливается в корпус базовой станции пожарной сигнализации, DC 12 В. | 303,24 |
Ровалэнт | ВПУ-40 | Модуль для организации дополнительного пункта наблюдения базовой станции, RS-485, DC 12 В. | 389,40 |
Ровалэнт | ВПУ-40-ПЦН | Компьютеризированый ПЦН, программное обеспечение: «АРМ ДО Сеть», «Windows 7»; AC 220 В. | 4797,48 |
Ровалэнт | МШ4-2-ХРА6 | Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, 2 входа, 2 выхода с возможностью контроля целостности линии, встроенный изолятор КЗ, DC 12 В. | 55,92 |
Ровалэнт | МШ4-2-XP95 | Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХР95, 2 входа, 2 выхода, DC 24 В. | 55,92 |
Ровалэнт | МШ4-4 | Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, 4 входа, 2 выхода с возможностью контроля целостности линии, встроеный изолятор КЗ, DC 12 В. | 62,16 |
Ровалэнт | RF03-ДО(01) | Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, IP44, встроенный изолятор КЗ. | 42,24 |
Ровалэнт | ИП-101-01-ВМ | Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, тепловой адресно-аналоговый извещатель, IP44, встроенный изолятор КЗ. |
38,52 |
Ровалэнт | RF03-P | Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, ручной адресно-аналоговый извещатель, IP44, встроенный изолятор КЗ. | 38,52 |
Ровалэнт | Программатор ХРА6 | Устройство для изменения адресов адресных модулей работающих по протоколу ХРА6 и проверки основных параметров их работы, AC 220 В/DC 12 В. | 376,92 |
Ровалэнт | «Оберег» | Прибор управления пожарный. | 424,20 |
Ровалэнт | ШУЭ-7,5 | Шкаф управления пожарной автоматикой, Pмакс.=7,5 кВт, Iкомм.=16 А, 395×310×220 мм, 12 кг. | 386,64 |
Ровалэнт | ШУЭ-15 | Шкаф управления пожарной автоматикой, Pмакс.=15 кВт, Iкомм.=40 А, 395×310×220 мм, 12 кг. | 412,08 |
Ровалэнт | ШУЭ-30 | Шкаф управления пожарной автоматикой, Pмакс.=30 кВт, Iкомм.=63 А, 395×310×220 мм, 12 кг. | 456,96 |
Ровалэнт | ШУЭ-55 | Шкаф управления пожарной автоматикой, Pмакс.=55 кВт, Iкомм.=125 А, 500×400×220 мм, 18 кг. | 1272,60 |
Ровалэнт | ШУЭ-75 | Шкаф управления пожарной автоматикой, Pмакс.=75 кВт, Iкомм.=160 А, 500×400×220 мм, 18 кг. | 1472,52 |